神彩系列
身体被温暖围住,放松地享受自己的体温,与久违的自己,共享“浴”乐,神采奕奕。
特点:
超中容量水箱,满足全家人同时用水的需要,尽享生活的乐趣。落地式安装,解决了居家墙不承重的安装问题。
参数型号 | TJ-KF-75/100L | TJ-KF-75/150L | TJ-KF-100/200L | TJ-KF-100/260L | TJ-KF-100/300L |
制热量(w ) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定输入功聿(W ) | 940W | 940W | 1280W | 1280W | 1280W |
额定输入电流(A) | 4.6A | 4.6A | 5.9A | 5.9A | 5.9A |
最大输入功率(W ) | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 |
最大输入电流(A ) | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
电源(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
压缩机 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 |
最离制热水温(°C ) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
工作环堍溫度(°C) | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C |
热水补供速度(L/h ) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
制冷剂冲注量(g ) | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1080 |
机组噪音(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤54 | ≤54 | ≤54 |
外形尺寸(mm) | 560 x 260 x 540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 |
室外机组净重(Kg) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 |
防水类型 | 1 Px4 | 1 Px4 | I Px4 | 1 Px4 | 1 Px4 |
防触电类型 | 1类 | 1类 | I类 | 1类 | 1类 |
机组水箱配罝容积{ L ) | 100/150 | 150/200 | 200/260 | 260/300 | 300/350 |
备注:
1、测试額定工况:环境干球温度20°C,湿球温度15°C,加热初始水溫20°C,终水温度55°C;
2、最大负荷工况:环境干球溫度43°C,湿球温度26°C,加热初始水温29°C,终水温度55°C;
3、由子技术进步和产品升级,本主要技术参数更改恕不另行通知,以产品铭牌为准。